| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 1000 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza di picco | 1070 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 13 A |
| Fattore di potenza | 0,99 |
| Tipo di correttore del fattore di potenz | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 150 W |
| Potenza combinata (+12V) | 999,6 W |
| Potenza combinata (+5V) | 150 W |
| Potenza combinata (-12V) | 6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+12V1) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (+12V2) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (+12V3) | 30 A |
| Corrente massima di uscita (+12V4) | 30 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Tempo di attesa | 19,8 ms |
| Efficienza | 93% |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 60 cm |
| Numero di connettori SATA | 11 |
| Numero di connettori PATA | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 550 mm |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 6 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI | 60 cm |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 70 cm |
| Connettore floppy disc | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versione ATX | 2.4 |
| EPS version | 2.92 |
| Modalità silenzioso | Sì |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Certificazione | CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Illuminazione | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 170 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,85 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza imballo | 248 mm |
| Profondità imballo | 328 mm |
| Altezza imballo | 102 mm |
| Peso dell'imballo | 3,57 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Altre caratteristiche | |
| Viti incluse | Sì |
| Fascette fermacavo incluse | Sì |
| Livello del rumore (modalità silenzioso, | 11,15 dB |
| Livello del rumore (modalità di riposo, | 11,8 dB |
| Livello del rumore (modalità a pieno reg | 32,1 dB |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |