| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 500 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 10 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 105 W |
| Potenza combinata (+12V) | 500 W |
| Potenza combinata (+5V) | 105 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 41,7 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | SFX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versione ATX | 2.4 |
| Tecnologia dei cuscinetti | Sleeve |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 125 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 1,14 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | RoHS |