| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 450 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Corrente d'ingresso | 6 A |
| Tipo di correttore del fattore di potenz | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 90 W |
| Potenza combinata (+12V) | 450 W |
| Potenza combinata (+5V) | 90 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Efficienza | 90% |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
| Connettore floppy disc | Sì |
| Connettore PCI Express | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | SFX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versione ATX | 2.3 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 8 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Collocazione ventole | Alto |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Altezza | 64 mm |