| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 850 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Potenza combinata (+3.3V) | 125 W |
| Potenza combinata (+12V) | 849,6 W |
| Potenza combinata (+5V) | 125 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Tempo di attesa | 16 ms |
| Efficienza | 90% |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 65 cm |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 6 |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Versione ATX | 3.1 |
| Tecnologia dei cuscinetti | Cuscinetto a sfera |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 340 mm |
| Profondità imballo | 206 mm |
| Altezza imballo | 120 mm |
| Peso dell'imballo | 3,31 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |