| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 450 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente d'ingresso | 10 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
| Potenza combinata (+12V) | 396 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 33 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 14 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 50 cm |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 1 |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici