| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 750 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Corrente d'ingresso | 10 - 5 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 150 W |
| Potenza combinata (+12V) | 750 W |
| Potenza combinata (+5V) | 150 W |
| Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 7 |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versione ATX | 2.4 |
| Tecnologia dei cuscinetti | Lamellare |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 14 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Altezza | 86 mm |