| Design | |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Micro-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 6 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
| Materiali | Alluminio, Acciaio |
| Numero di attacchi da 2.5" | 6 |
| Numero di attacchi da 5.25" esterni | 1 |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Finestra laterale | No |
| Illuminazione | No |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 49,1 cm |
| Lunghezza massima PSU | 25 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione suppor | ATX |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Raffreddamento | |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supporta | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori suppor | 120,140 mm |
| Diametri delle ventole superiori support | 120,140 mm |
| Radiatore anteriore installato | No |
| Dimensioni del radiatore anteriore suppo | 280,360 mm |
| Radiatore posteriore installato | Sì |
| Radiatore superiore installato | No |
| Dimensioni del radiatore superiore suppo | 360,420 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 13,5 kg |