| Design | |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB, uATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Materiali | SPCC |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
| Numero di alloggiamenti interni da 5.25" | 0 |
| Numero di attacchi da 5.25" esterni | 0 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 4 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Slot di espansione a tutta altezza | 7 |
| Slot di espansione a mezza altezza | 0 |
| Full-Height riser expansion slots | 0 |
| Finestra laterale | No |
| Illuminazione | No |
| Pannello(i) di vetro temprato | No |
| termosifone incluso | No |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
| Lunghezza massima PSU | 22 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supporta | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Diametro delle ventole laterali supporta | 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori suppor | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Ventole inferiori installate | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori support | 120 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Raffreddamento a liquido installato | No |
| Dimensioni del radiatore anteriore suppo | 240,280,360,420 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore suppo | 240,280,360 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 230 mm |
| Profondità | 465 mm |
| Altezza | 495 mm |
| Peso | 7,3 g |
| Spessore del materiale | 0,6 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 8,75 g |