| Caratteristiche | |
| RAM installata | 64 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x d | 2 x 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità | Sì |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| ECC on-die | Sì |
| Latenza CAS | 30 |
| Velocità di trasferimento dei dati in me | 6000 MT/s |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| AMD Extended Profiles for Overclocking ( | Sì |
| Versione AMD Extended Profiles for Overc | 1.0 |
| Profilo SPD | Sì |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Placcato piombo | Oro |
| Retroilluminazione | Sì |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
| JEDEC standard | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 7,1 mm |
| Profondità | 133,4 mm |
| Altezza | 42,2 mm |
| Peso | 90 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 121,9 mm |
| Profondità imballo | 14 mm |
| Altezza imballo | 171,5 mm |
| Peso dell'imballo | 133,1 g |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 190,5 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm |
| Altezza scatola principale | 177,8 mm |
| Peso del cartone principale | 1,51 kg |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |