| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Capacità di archiviazione totale install | 0 TB |
| Numero di unità di archiviazione install | 0 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 8 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5,M.2 |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Ryzen Embedded |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | V1500B |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| Memoria flash | 5000 MB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
| Connessioni simultanee | 2000 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 6 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, SSD, status, USB |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Hot-spare | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Versione sistema operativo | 5,0,0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Altri sistemi operativi supportati | Solaris 10 |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Consumi | 45,898 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 21,891 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 264,3 mm |
| Profondità | 280,8 mm |
| Altezza | 188,2 mm |
| Peso | 5,78 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici