| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700T |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,4 GHz |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 99 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Mini PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 90 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 177 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Larghezza imballo | 498 mm |
| Profondità imballo | 235 mm |
| Altezza imballo | 132 mm |
| Peso dell'imballo | 3,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici