| Design | |
| Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche Ethernet LAN | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento dati WLAN | 574,1200 Mbit/s |
| Reti mobili | |
| Rete dati | 3G, 4G, 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Firewall | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di antenna | Interno |
| Qualità dell'antenna | 10 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dati su imballaggio | |
| Guida utente | Sì |