| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 3584 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 1?2 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Colore del prodotto | Nero, Stainless steel |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| Connettori supplementari di alimentazion | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 282 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Larghezza | 117 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |