| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 7800 XT |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Velocità dell'orologio boost del process | 2520 MHz |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 19,5 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Prestazione | |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Dual Link DVI | No |
| Design | |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Connettori supplementari di alimentazion | 2x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 147 mm |