| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 4352 |
| Velocità dell'orologio boost del process | 2565 MHz |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2580 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 128 bit |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1a |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Prestazione | |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| Connettori supplementari di alimentazion | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 556 g |
| Lunghezza | 199 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |