| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 3584 |
| Velocità dell'orologio boost del process | 1807 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 15 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| Connettori supplementari di alimentazion | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 235 mm |
| Profondità | 42 mm |
| Altezza | 124 mm |