| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Socket Processori supportati | LGA 1851 |
| Memoria interna massima supportata dal p | 256 GB |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| ECC ?ompatibility | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800 MHz |
| Velocità di clock della memoria supporta | 8800 MHz |
| Senza buffer | Sì |
| Maximum internal memory per slot | 64 GB |
| Controller di archiviazione | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 8 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
| Versione DirectX | 12.0 |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Number of CPU fan connectors | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 2 |
| Porte Thunderbolt | 2 |
| Number of water pump connectors | 2 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Number of RGB LED pin headers | 4 |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8125 |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel Z890 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Monitoraggio dello stato di salute del P | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| 1st M.2 largest key size | 25110 |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 22110 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 3rd M.2 largest key size | 22110 |
| 3rd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 4th M.2 largest key size | 22110 |
| 4th M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell'interfaccia di gestione de | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 3 g |
| Peso del litio per batteria | 0,07 g |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 335 mm |
| Profondità imballo | 270 mm |
| Altezza imballo | 80 mm |
| Peso dell'imballo | 2,02 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 1,78 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |