| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di clock della memoria supporta | 5600 MHz |
| Senza buffer | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 6 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel B760 Express |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Profondità imballo | 268 mm |
| Altezza imballo | 68 mm |
| Peso dell'imballo | 1,21 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 244 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 720 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici