| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Lettura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 88000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 120 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70,1 mm |
| Profondità | 100,5 mm |
| Altezza | 7,2 mm |
| Peso | 45,6 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 65 °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici