| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 1,02 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6000 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 80 mm |
| Profondità | 22 mm |
| Altezza | 2,21 mm |
| Peso | 7 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |