| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 5000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 460000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 800000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 5,5 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |