| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 450 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 69,9 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 45 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |