| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | No |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 510 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
| Classificazione per TBW | 200 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 4,8 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |