| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 7300 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6900 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
| Classificazione per TBW | 2550 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 109 mm |
| Profondità | 134,2 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Peso | 62 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | 40 - 85 °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |