| Prestazione | |
| Tipo di sensore (modulo termico) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Megapixel configurabili | 2 |
| Risoluzione massima | 400 x 300 Pixel |
| Dimensione dei pixel della telecamera | 17 µm |
| Distanza di riconoscimento (veicoli) | 225 m |
| Distanza di riconoscimento (esseri umani | 98 m |
| Distanza di rilevamento (veicoli) | 1020 m |
| Distanza di rilevamento (esseri umani) | 382 m |
| Distanza di identificazione (esseri uman | 49 m |
| Distanza di identificazione (veicoli) | 127 m |
| Intervallo misurazione temperatura | -20 - 550 °C |
| campo di visione orizzontale | 30° |
| campo di visione verticale | 22,6° |
| Numero F (apertura relativa) | 1,9 |
| Banda spettrale a infrarossi | 8 - 14 µm |
| Sensibilità termica (NETD) | 40 mK |
| Modalità di misurazione | Cold spot, Hot spot |
| Allarmi sonori | Sì |
| Sistema di lente | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore di immagine | 1/2.8" |
| Risoluzione del sensore (modulo termico) | 1920 x 1080 Pixel |
| Illuminazione min. | 0,01 lx |
| Tecnologia della riduzione del rumore | 3D Digital Noise Reduction |
| Lunghezza focale fissa | 1,3 cm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Display incorporato | No |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Caratteristiche | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Formati video supportati | H.264, H.265 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 18 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 11,6 mm |
| Profondità | 262 mm |
| Altezza | 110,6 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 175 mm |
| Profondità imballo | 365 mm |
| Altezza imballo | 176 mm |
| Peso dell'imballo | 2,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | CE |
check_circle
check_circle