| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G96 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocame | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 118° |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 73,9 mm |
| Profondità | 8,09 mm |
| Altezza | 159,9 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,594 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 7.8 |