| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 1000 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
| Potenza combinata (+12V) | 999,6 W |
| Potenza combinata (+5V) | 120 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 83,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 60 cm |
| Numero di connettori SATA | 12 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,650,800,950 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 500,650,800,950 mm |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/CCC |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |