| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 850 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 11 - 5.5 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 125 W |
| Potenza combinata (+12V) | 840 W |
| Potenza combinata (+5V) | 125 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 70 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, A massima potenza |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 61 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI | 75 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Versione ATX | 3.0 |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS, WEEE |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici