| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 285 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Surriscaldamento, Sovraccarico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Numero di connettori SATA | 4 |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | SFX |
| Versione ATX | 3.21 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 8 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 125 mm |
| Profondità | 101 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Peso | 843 g |