| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 750 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 9 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+12V) | 744 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Potenza combinata (-12V) | 6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 60 cm |
| Numero di connettori SATA | 12 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 86 mm |
| Altezza | 175 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |