| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 1000 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 6.5 - 15 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 61 cm |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 120,150,500 mm |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI | 70 cm |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 80 cm |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tecnologia dei cuscinetti | HYB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 86 mm |
| Altezza | 140 mm |