| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 1000 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza combinata (+3.3V) | 125 W |
| Potenza combinata (+12V) | 996 W |
| Potenza combinata (+5V) | 125 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 83 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, A massima potenza |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 61 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 470,550,570,700,760,860,950 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 470,690 mm |
| Connettori di alimentazione PCI Express | 1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI | 75 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Versione ATX | 3.0 |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici