| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 650 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 10 A |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Tempo di attesa | 17 ms |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione dell | 60 cm |
| Numero di connettori SATA | 8 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 150,500 mm |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,23 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Low Voltage Directive (LVD), RoHS, TUV, UKCA, WEEE |