| Design | |
| Fattore di forma | Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
| Materiali | Alluminio |
| Numero di attacchi da 2.5" | 6 |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Finestra laterale | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 49,5 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supporta | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supporta | 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori support | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori support | 120,140 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore anteriore suppo | 120,140,240,360,420 mm |
| Dimensioni del radiatore laterale suppor | 120,240,360 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supp | 120,240 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore suppo | 120,240,360 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 275 mm |
| Profondità | 604 mm |
| Altezza | 569 mm |
| Peso | 18 kg |