| Design | |
| Fattore di forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, SGCC |
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Giocare |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole, Frontale |
| Tasto reset | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 49,5 cm |
| Lunghezza massima PSU | 22,5 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Fattori di forma di alimentazione suppor | ATX, PS2 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Raffreddamento | |
| Controllo della velocità della ventola | Sì |
| Ventole laterali installate | 3x 140 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supporta | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori suppor | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori support | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori support | 120,140 mm |
| Velocità ventole | 1300 - 1500 Giri/min |
| flusso d'aria massimo | 56 pdc/min |
| Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 51,37 pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 1,49 mmH2O |
| Pressione massima dell'aria della ventol | 1,1 mmH2O |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore laterale suppor | 120,140,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore i | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supp | 120,140 mm |
| Supporto per modulazione di larghezza di | Sì |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 327 mm |
| Profondità | 532 mm |
| Altezza | 484 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 431 mm |
| Profondità imballo | 572 mm |
| Altezza imballo | 632 mm |
| Peso dell'imballo | 18,7 kg |