| Caratteristiche | |
| RAM installata | 16 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x d | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Componente per | Computer portatile |
| Data Integrity Check (verifica integrità | No |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 20 |
| Velocità di trasferimento dei dati in me | 3200 MT/s |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 |
| Tempo di ciclo | 45,75 ns |
| Tempo di ciclo refresh | 350 ns |
| Tempo attivo | 26,25 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (X | 2.0 |
| Programmazione con tensione di alimentaz | 2,5 V |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Retroilluminazione | No |
| JEDEC standard | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 3,8 mm |
| Profondità | 69,6 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Peso | 8,3 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 57,1 mm |
| Profondità imballo | 14 mm |
| Altezza imballo | 171,4 mm |
| Peso dell'imballo | 25,45 g |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 196,8 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 311,1 mm |
| Altezza scatola principale | 61 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Peso del cartone principale | 780,45 g |
| Quantità per cartone principale | 25 pz |