| Caratteristiche | |
| RAM installata | 16 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità | No |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 40 |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.25 V |
| Configurazione moduli | 1024M x 64 |
| Tempo di ciclo | 48 ns |
| Tempo attivo | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (X | 3.0 |
| Programmazione con tensione di alimentaz | 1,8 V |
| Paese di origine | Taiwan |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Placcato piombo | Oro |
| JEDEC standard | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 133,3 mm |
| Profondità | 6,62 mm |
| Altezza | 34,9 mm |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |