| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | TLC |
| Componente per | Computer portatile |
| Velocità di lettura | 555 MB/s |
| Velocità di scrittura | 540 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 81000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 88000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (medio) | 1,7 W |
| Consumo energetico (inattivo) | 1,7 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70,1 mm |
| Profondità | 100,5 mm |
| Altezza | 7,2 mm |
| Peso | 45,7 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 65 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici