| Caratteristiche | |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 7300 MB/s |
| Velocità di scrittura | 3900 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 7 g |