
Caratteristiche | |
Topologia UPS | A linea interattiva |
Potenza in uscita | 1 kVA |
Potenza in uscita | 600 W |
Forma d'onda | Pseudo sine |
Tensione operativa in entrata (min) | 162 V |
Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Tensione di uscita (max) | 1000 V |
frequenza output | 50/60 Hz |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
Tempo di risposta | 0,06 ms |
Emissione acustica | 0 dB |
Allarmi sonori | Sì |
Modalità allarme acustici | Sostituzione della batteria |
Connettività | |
Tipo di uscita AC | Tipo F |
Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
Porta USB | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
Voltaggio della batteria | 12 V |
Numero di batterie | 1 |
Tempo di ricarica | 8 h |
Partenza a freddo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Desktop/Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di display | LED |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso |
Manuale dell'utente | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 202 mm |
Profondità | 290 mm |
Altezza | 91 mm |
Peso | 5,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 202 mm |
Profondità imballo | 290 mm |
Altezza imballo | 91 mm |
Peso dell'imballo | 5,4 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici