
Caratteristiche | |
Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
Potenza in uscita | 3 kVA |
Potenza in uscita | 2700 W |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Tensione operativa in entrata (min) | 115 V |
Tensione operativa in entrata (max) | 295 V |
Frequenza di ingresso | 45/65 Hz |
Tensione di uscita (max) | 3000 V |
frequenza output | 45/65 Hz |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | No |
Tempo di risposta | 0 ms |
Efficienza | 94% |
Fattore di cresta | 3:1 |
Voltaggio in uscita Total Harmonic Disto | 1% |
Emissione acustica | 40 dB |
Allarmi sonori | Sì |
Uso appropriato | PC, Server |
Non richiede manutenzione | Sì |
Adatto per | Universale |
Connettività | |
Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Terminale |
Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
Slot per scheda di rete | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 9 Ah |
Voltaggio della batteria | 12 V |
Numero di batterie | 6 |
Numero di batterie incluse | 6 pz |
Tempo di salvataggio minimo a pieno cari | 10 min |
Tempo di salvataggio minimo a mezzo cari | 16 min |
Tempo di ricarica | 8 h |
Corrente di carica | 1 A |
Partenza a freddo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di display | LCD |
Indicatori LED | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 1500 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CE |
Certificazione | IEC EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, IEC/EN60950-1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, RJ-45 |
Manuale dell'utente | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 191 mm |
Profondità | 460 mm |
Altezza | 337 mm |
Peso | 23,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 191 mm |
Profondità imballo | 460 mm |
Altezza imballo | 337 mm |
Peso dell'imballo | 26,2 kg |
Altre caratteristiche | |
Voltaggio nominale di entrata | 230-240 V |
Tipo di presa | Tipo F |
Derivazione | Auto |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici