| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 400 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 6 A |
| Tipo di correttore del fattore di potenz | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
| Potenza combinata (+12V) | 384 W |
| Potenza combinata (+5V) | 120 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Tempo di attesa | 29 ms |
| Efficienza | 92% |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 0 |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentaz | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versione ATX | 2.4 |
| Tecnologia dei cuscinetti | Lamellare |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,93 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 210 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 96 mm |
| Peso dell'imballo | 2,22 kg |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 326 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 514 mm |
| Altezza scatola principale | 241 mm |
| Quantità per cartone principale | 6 pz |