| Caratteristiche | |
| RAM installata | 16 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità | No |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 36 |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.25 V |
| Configurazione moduli | 1024M x 64 |
| Tempo di ciclo | 48 ns |
| Tempo di ciclo refresh | 295 ns |
| Tempo attivo | 32 ns |
| Programmazione con tensione di alimentaz | 1,8 V |
| Placcato piombo | Oro |
| JEDEC standard | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 6,6 mm |
| Altezza | 34,8 mm |