| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 530 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 7 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |