| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Classificazione per TBW | 200 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,23 mm |
| Peso | 6,8 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici