| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 4 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 7300 MB/s |
| Velocità di scrittura | 7000 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
| Classificazione per TBW | 4000 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Peso | 9,7 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |