| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 4 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 7450 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6900 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 80 mm |
| Profondità | 2,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Peso | 9 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |