| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 530 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Classificazione per TBW | 1752 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (medio) | 1,45 W |
| Consumo energetico (inattivo) | 1,3 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 69 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |