| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| criptaggio hardware | No |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Velocità di lettura | 4800 MB/s |
| Velocità di scrittura | 4400 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 525 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 225 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,25 mm |
| Peso | 7 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |