| Caratteristiche | |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 2100 MB/s |
| Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 6 g |